Información general del producto | |
---|---|
Marca | BRANDT |
Nombre del producto | BRANDT BFU584YNW – Congelador 255L – No Frost – A |
Categoría | CONGELADOR VERTICAL |
Información del producto | |
Color(es) | Blanco |
General | |
Tipo de producto | Congelador – congelador vertical |
Categoría del refrigerador | Congelador vertical |
Clase energética | Clase A++ |
Consumo energético anual | 244 kWh |
Capacidad útil total | 255 litros |
Capacidad útil del congelador | 255 litros |
Nivel sonoro máximo | 42 dB |
Tipo de instalación | Independiente |
Color | Blanco |
Número de puertas | 1 |
Puertas reversibles | Sí |
Autonomía en caso de corte de energía | 15 hrs |
Control | Táctil |
Tipo(s) de frío | Frío ventilado |
Alarma de aumento de temperatura | Sí – sonora, visual |
Bisagra de puerta | Derecha |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Consumo | |
Longitud del cable | 2 m |
Potencia eléctrica | 165 Watt |
Alimentación | 220 – 240 V / 50 Hz |
Consumo de energía | 0.677 kWh |
Corriente nominal | 0.6 A |
Dimensiones y peso | |
Ancho | 59.5 cm |
Profundidad | 66.2 cm |
Altura | 185.5 cm |
Peso | 77 kg |
Dimensiones y peso (embalado) | |
Peso (envío) | 85 kg |
Ancho (embalado) | 64.3 cm |
Profundidad (embalado) | 71.3 cm |
Altura (envío) | 194.8 cm |
Características del congelador | |
Capacidad de congelación | 20 kg / 24 h |
Características de los estantes/compartimentos del congelador | 1 x Compartimento Cajón – Maxi Box |
Número de cajones del congelador | 6 |
Congelación rápida | Sí |
Pantalla | |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LCD |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Máquina de hielo | |
Máquina de hielo | Desmoldeador doble de cubitos Twin Ice |
Tipo de hielo | En cubos |
Ajustes, controles e indicadores | |
Ubicación del control | En la puerta |
Controles táctiles | Sí |